به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت ها امروز در بازار طلا در حالی بدون تغییر هستند که بازار ارز و سکه شاهد افزایش نسبی قیمت ها در مقایسه با روز گذشته است.
قیمت اونس طلا امروز
امروز هر اونس طلا مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشد، هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۷۷۶ (یک هزار و هفتصد و هفتاد و شش ) تومان رسیده بود، امروز – یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ مصادف با ۰۵ جولای ۲۰۲۰ – به ۱,۷۷۶ (یک هزار و هفتصد و هفتاد و شش ) دلار رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۷۷۶ | ۰ | ۰ | امروز |
| ۱,۷۷۶ | ۷ | ۰.۴۲ | روز قبل |
| ۱,۷۶۹ | -۱۶ | -۰.۸۹ | ۳ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا امروز ثابت ماند و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۹۰۷,۵۰۰ (نهصد و هفت هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۰۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | امروز |
| ۹۰۷,۵۰۰ | ۱۸,۴۰۰ | ۲.۰۲ | روز قبل |
| ۸۸۹,۱۰۰ | ۲۸,۴۰۰ | ۳.۱۹ | ۳ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
قیمت دلار امروز در صرافی
امروز قیمت دلار مانند روز قبل رشد را تجربه کرد. دلار که روز قبل تا ۲۰,۸۹۱ (بیست هزار و هشتصد و نود و یک ) تومان رسیده بود، امروز – یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ مصادف با ۰۵ جولای ۲۰۲۰ – با رشد ۰.۰۱ درصدی به ۲۰,۸۹۵ (بیست هزار و هشتصد و نود و پنج ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۰,۸۹۵ | ۴ | ۰.۰۱ | امروز |
| ۲۰,۸۹۱ | ۱,۹۳۹ | ۹.۲۸ | روز قبل |
| ۱۸,۹۵۲ | ۳ | ۰.۰۱ | ۳ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ دلار در بازار تهران
دلار در بازار امروز تهران، به ۲۱,۹۲۰ (بیست و یک هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۰۵ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار تهران | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۱,۹۲۰ | ۶۷۰ | ۳.۰۵ | امروز |
| ۲۱,۲۵۰ | ۵۰۰ | ۲.۳۵ | روز قبل |
| ۲۰,۷۵۰ | ۲۴۰ | ۱.۱۵ | ۳ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ سکه در بازار تهران
امروز قیمت سکه در بازار تهران، به ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۸۴ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه در بازار تهران | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲.۸۴ | امروز |
| ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴.۸۷ | روز قبل |
| ۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵.۶۴ | ۳ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||


